Alberta Ferretti РекламаDE GRISOGONOРеклама Реклама
 Регистрация  | Ваша анкета |  Поиск по порталуПартнерская программаРеклама на портале
Логин: Пароль: 
SWISS BRAND - Информационно-познавательный портал о швейцарских часах и ювелирных украшениях
RussianFeme.Com - замуж за иностранца  Каталог ювелирных и часовых фирм Украины

Книга «Ювелиры Украины»
Книга «Ювелиры Украины»
Книга «Ювелиры Украины» -  эксклюзивное имиджево-презентационное издание, где сделана попытка, представить тот высокий уровень, которого достигла ювелирная отрасль Украины за последние годы.
Подробнее....
Тесты on-line
Как вы отдыхаете
Тесты для родителей
Здоровье
Разное
Бизнес
Характер
Он и Она
Личность
Тесты знаний и тесты на интеллект
Вы и социум
Тесты для мужчин
Тесты для девушек и женщин

Новые тесты
Правильно ли вы чистите зубы?
Семья или карьера?
Хороший ли вы гость?
Коллекции Весна-Лето 2008
Обзоры рынков
Рынок часов. Украина. 2006г.
Рынок часов. Россия. 2006г.

Рынок алмазов. Россия. 2006г.
Рынок алмазов. Мир. 2006г.
Рынок янтаря. Украина. 2005г.

Рынок ювелирных изделий. Украина. 2006г.
Рынок ювелирных изделий. Россия. 2006г.
Рынок ювелирных изделий. Казахстан. 2006г.
Рынок ювелирных изделий. Мир. 2006г.
Рынок ювелирных изделий. Украина. 2005г.

Все обзоры рынков

О сервисах
Случайное фото
1.jpg
1.jpg

Опрос недели
Обучаете ли Вы продавцов?

Регулярно
Редко
"Как-то раз..."
Хотелось бы, но нет средств
Не вижу в этом смысла
Ограничиваюсь обучающей литературой
Мои сотрудники сами кого хочешь научат



Результаты
Другие опросы

Всего голосов: 91
Комментарии: 0
Партнеры

TimeSeller.ru - информационно-аналитический портал, адресованный профессионалам часового и ювелирного бизнеса




Как стать партнером?

Реклама от Яндекс
Рекламным агентствам
Мы заинтересованы в сотрудничестве с рекламными агентствами по продаже рекламных мест на сайте.  Хорошее комиссионное вознаграждение - от 30%, при разовом заказе до 1000 у.е., с постепенным ростом до 50%, при длительном сотрудничестве.
Новости по теме
Про затвердження критеріїв формування державного замовлення на поставку продукції для держ. потреб
Про затвердження критеріїв формування державного замовлення на поставку продукції для держ. потреб

Про затвердження критеріїв формування державного замовлення на поставку продукції для державних потреб

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

                        03.10.2005  N 314

 

                                      Зареєстровано в Міністерстві

                                      юстиції України

                                      19 жовтня 2005 р.

                                      за N 1231/11511

 

 

Про затвердження критеріїв формування державного замовлення на поставку продукції для державних потреб

З метою вдосконалення критеріїв формування державного замовлення та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.02.96 N 266 “Про Порядок формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції для державних потреб і контролю за їх формуванням”, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити критерії формування державного замовлення на поставку продукції для державних потреб, що додаються.

2. Управлінню моніторингу та координації державних закупівель і державного замовлення:

забезпечити реєстрацію цього наказу в установленому порядку в Міністерстві юстиції України;

довести до відома потенційних державних замовників зміст критеріїв формування державного замовлення на поставку продукції для державних потреб, затверджених цим наказом;

разом з управлінням сталого розвитку, управлінням з питань гуманітарного розвитку, управлінням моніторингу розвитку регіонів, управлінням розвитку ринків продовольства та сільськогосподарської продукції забезпечити підготовку проекту державного замовлення на поставку продукції для державних потреб в установлені законодавством терміни відповідно до затверджених цим наказом критеріїв.

3. Скасувати накази Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 14.06.2002 N 179 “Про затвердження критеріїв формування державного замовлення на поставку продукції для державних потреб”, від 28.04.2004 N 165 “Про внесення змін до наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 14.06.2002 N 179” та від 22.07.2005 N 218 “Про внесення змін до наказу Міністерства економіки України від 14.06.2002 N 179 (із змінами, внесеними згідно з наказом від 28.04.2004 N 165)”.

Міністр економіки

України А.Яценюк

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                      Наказ Міністерства економіки

                                      України

                                      03.10.2005  N 314

 

                                      Зареєстровано в Міністерстві

                                      юстиції України

                                      19 жовтня 2005 р.

                                      за N 1231/11511

 

 

                             КРИТЕРІЇ

формування державного замовлення на поставку продукції для державних потреб

------------------------------------------------------------------

|  Пріоритетний   |      Критерії       |       Показники        |

|     напрям      |                     |                        |

|-----------------+---------------------+------------------------|

|Підготовка фахів-|вплив на підвищення  |прийом студентів,       |

|ців, науково-пе- |освітнього потенціалу|аспірантів, докторантів,|

|дагогічних та ро-|населення України    |кваліфікованих робітні- |

|бітничих кадрів, |                     |ків, фахівців за бюджет-|

|підвищення       |                     |ні кошти, осіб;         |

|кваліфікації та  |                     |сукупний обсяг студен-  |

|перепідготовка   |                     |тів, що вступили у вищі |

|кадрів           |                     |навчальні заклади за    |

|(післядипломна   |                     |рахунок усіх джерел     |

|освіта)          |                     |фінансування, осіб;     |

|                 |                     |студентів, прийнятих до |

|                 |                     |вищих навчальних закла- |

|                 |                     |дів за бюджетні кошти, у|

|                 |                     |загальній кількості     |

|                 |                     |абітурієнтів;           |

|                 |                     |питома вага аспірантів, |

|                 |                     |докторантів у загальній |

|                 |                     |кількості вчених з      |

|                 |                     |певної галузі;          |

|                 |                     |питома вага учнів профе-|

|                 |                     |сійно-технічних навчаль-|

|                 |                     |них закладів, що отрима-|

|                 |                     |ли повну загальну       |

|                 |                     |середню освіту, у       |

|                 |                     |загальній кількості     |

|                 |                     |учнів професійно-       |

|                 |                     |технічних навчальних    |

|                 |                     |закладів тощо           |

|-----------------+---------------------+------------------------|

|                 |задоволення потреб   |задоволення потреби фа- |

|                 |усіх сфер суспільного|хівцями з вищою освітою |

|                 |життя України        |та науково-педагогічни- |

|                 |фахівцями            |ми кадрами з урахуванням|

|                 |                     |особливостей сфер сус-  |

|                 |                     |пільного життя (наприк- |

|                 |                     |лад, у сфері охорони    |

|                 |                     |здоров'я - кількість    |

|                 |                     |населення на одного     |

|                 |                     |лікаря;                 |

|                 |                     |у сфері освіти - кіль-  |

|                 |                     |кість вихованців на     |

|                 |                     |одного вихователя;      |

|                 |                     |кількість учнів на одно-|

|                 |                     |го вчителя;             |

|                 |                     |кількість студентів на  |

|                 |                     |одного викладача;       |

|                 |                     |в інших сферах суспіль- |

|                 |                     |ного життя - частина    |

|                 |                     |фахівців з певною вищою |

|                 |                     |освітою (економічною,   |

|                 |                     |юридичною тощо) в       |

|                 |                     |структурі працездатного |

|                 |                     |населення;              |

|                 |                     |питома вага науково-    |

|                 |                     |педагогічних кадрів у   |

|                 |                     |загальній кількості     |

|                 |                     |фахівців з вищою освітою|

|                 |                     |певної галузі, питома   |

|                 |                     |вага кваліфікованих     |

|                 |                     |робітників у загальній  |

|                 |                     |кількості робітників    |

|                 |                     |певної галузі;          |

|                 |                     |питома вага фахівців, що|

|                 |                     |підвищили свою кваліфі- |

|                 |                     |кацію або пройшли пере- |

|                 |                     |підготовку, у загальній |

|                 |                     |кількості фахівців      |

|                 |                     |певної галузі тощо;     |

|                 |                     |обсяг випуску фахівців, |

|                 |                     |аспірантів, докторантів,|

|                 |                     |кваліфікованих робітни- |

|                 |                     |ків за бюджетні кошти,  |

|                 |                     |осіб                    |

|-----------------+---------------------+------------------------|

|                 |вартість послуг з    |середньорічна вартість  |

|                 |підготовки одного    |підготовки одного фахів-|

|                 |фахівця, аспіранта,  |ця в розрізі освітньо-  |

|                 |докторанта та        |кваліфікаційних рівнів  |

|                 |кваліфікованого      |(молодший спеціаліст,   |

|                 |робітника, підвищення|бакалавр, спеціаліст,   |

|                 |кваліфікації та      |магістр), за формами    |

|                 |перепідготовки одного|навчання (денна (очна), |

|                 |фахівця за бюджетні  |вечірня, заочна, дистан-|

|                 |кошти                |ційна, екстернатна),    |

|                 |                     |тис. гривень;           |

|                 |                     |середньорічна вартість  |

|                 |                     |підготовки, підвищення  |

|                 |                     |кваліфікації та перепід-|

|                 |                     |готовки одного фахівця  |

|                 |                     |в розрізі напрямів під- |

|                 |                     |готовки, тис. гривень;  |

|                 |                     |середньорічна вартість  |

|                 |                     |підготовки одного       |

|                 |                     |аспіранта, докторанта в |

|                 |                     |розрізі галузей науки та|

|                 |                     |за формами навчання,    |

|                 |                     |тис. гривень;           |

|                 |                     |середньорічна вартість  |

|                 |                     |підготовки одного учня у|

|                 |                     |професійно-технічному   |

|                 |                     |навчальному закладі в   |

|                 |                     |розрізі професій, тис.  |

|                 |                     |гривень;                |

|                 |                     |середньорічна кількість |

|                 |                     |студентів з визначенням |

|                 |                     |вартості підготовки за  |

|                 |                     |кожним освітньо-кваліфі-|

|                 |                     |каційним рівнем та      |

|                 |                     |напрямом підготовки     |

|-----------------+---------------------+------------------------|

|Інформаційні     |задоволення потреб   |обсяги телемовлення, у  |

|послуги          |населення в          |годинах на рік; обсяги  |

|                 |інформації про       |радіомовлення, у годинах|

|                 |діяльність органів   |на рік;                 |

|                 |державної влади в    |обсяги трансляції       |

|                 |Україні, про події в |телерадіо-програм,      |

|                 |державі та за її     |вироблених для державних|

|                 |межами               |потреб, у годинах на рік|

|-----------------+---------------------+------------------------|

|Культура         |забезпечення         |кількість культурних    |

|                 |збереження і         |цінностей, занесених до |

|                 |раціонального        |Державного реєстру      |

|                 |використання         |національного           |

|                 |культурних цінностей |культурного надбання;   |

|                 |в Україні за бюджетні|кількість та види       |

|                 |кошти                |товарів, закупівлю яких |

|                 |                     |планує держава          |

|-----------------+---------------------+------------------------|

|                 |вплив на підвищення  |кількість вистав,       |

|                 |культурного рівня    |концертних програм,     |

|                 |населення України    |фільмів, закупівлю яких |

|                 |                     |планує держава;         |

|                 |                     |кількість відвідувань   |

|                 |                     |театрів, концертних     |

|                 |                     |організацій, музеїв,    |

|                 |                     |кіносеансів за рік у    |

|                 |                     |середньому на одного    |

|                 |                     |жителя                  |

|-----------------+---------------------+------------------------|

|Випуск друкованої|задоволення потреб   |кількість випущених книг|

|продукції        |населення в книгах,  |на одного жителя на рік;|

|                 |публічних, шкільних, |книжковий фонд бібліо-  |

|                 |вузівських, наукових |тек, примірників, на 100|

|                 |бібліотек, бібліотек |чоловік населення;      |

|                 |державних органів    |тираж конкретного виду  |

|                 |влади шкільними під- |друкованої продукції, що|

|                 |ручниками і навчаль- |випускається за бюджетні|

|                 |ними посібниками,    |кошти, млн. примірників;|

|                 |літературою для дітей|відсоток видань,        |

|                 |та юнацтва, науково- |випущених за державним  |

|                 |популярною літерату- |замовленням, у структурі|

|                 |рою, літературно-    |загального фонду масових|

|                 |художніми творами    |та універсальних        |

|                 |українською мовою,   |бібліотек               |

|                 |літературою мовами   |                        |

|                 |національних меншин, |                        |

|                 |науковими, енциклопе-|                        |

|                 |дичними довідникови- |                        |

|                 |ми, науково-популяр- |                        |

|                 |ними та іншими видан-|                        |

|                 |нями                 |                        |

|-----------------+---------------------+------------------------|

|                 |вартість випуску     |середня вартість одного |

|                 |друкованої продукції |примірника книги, під-  |

|                 |                     |ручника, видання для ді-|

|                 |                     |тей та юнацтва, науково-|

|                 |                     |го видання тощо, гривень|

|-----------------+---------------------+------------------------|

|Поставка         |наповнення Державного|формування державних    |

|дорогоцінних     |фонду дорогоцінних   |запасів дорогоцінних    |

|металів          |металів і            |металів;                |

|                 |дорогоцінного каміння|закладання резерву доро-|

|                 |України з метою      |гоцінних металів до     |

|                 |забезпечення         |Державного сховища      |

|                 |державних,           |дорогоцінних металів і  |

|                 |виробничих, наукових,|дорогоцінного каміння;  |

|                 |соціально-культурних,|продаж дорогоцінних     |

|                 |інвестиційних потреб;|металів промисловим     |

|                 |участь у світових    |споживачам та Національ-|

|                 |ринках дорогоцінних  |ному банку України;     |

|                 |металів              |продаж дорогоцінних ме- |

|                 |                     |талів на світових ринках|

|-----------------+---------------------+------------------------|

|                 |вартість дорогоцінних|тис. гривень            |

|                 |металів              |                        |

|-----------------+---------------------+------------------------|

|Розроблення но-  |відповідність        |експертна оцінка        |

|вітніх технологій|пріоритетним напрямам|                        |

|у сфері науки і  |соціально-економічно-|                        |

|техніки та забез-|го розвитку держави  |                        |

|печення розвитку |                     |                        |

|матеріально-тех- |                     |                        |

|нічної бази науки|                     |                        |

|-----------------+---------------------+------------------------|

|                 |підтримка науково-   |експертна оцінка        |

|                 |технічних проектів,  |                        |

|                 |які мають високий    |                        |

|                 |ступінь готовності до|                        |

|                 |впровадження, за     |                        |

|                 |такими напрямами     |                        |

|                 |розвитку науки і     |                        |

|                 |техніки: новітні     |                        |

|                 |біотехнології;       |                        |

|                 |діагностика і методи |                        |

|                 |лікування найпошире- |                        |

|                 |ніших захворювань;   |                        |

|                 |нові комп'ютерні     |                        |

|                 |засоби та технології |                        |

|                 |інформатизації       |                        |

|                 |суспільства;         |                        |

|                 |новітні технології в |                        |

|                 |енергетиці, промисло-|                        |

|                 |вості та агропромис- |                        |

|                 |ловому комплексі;    |                        |

|                 |нові речовини        |                        |

|                 |і матеріали          |                        |

|-----------------+---------------------+------------------------|

|                 |відповідність кожного|експертна оцінка        |

|                 |проекту пріоритетним |                        |

|                 |напрямам розвитку    |                        |

|                 |науки і техніки      |                        |

|-----------------+---------------------+------------------------|

|                 |конкурентоспромож-   |науково-технічний рівень|

|                 |ність продукції на   |розробки порівняно з    |

|                 |вітчизняному та      |кращими світовими       |

|                 |світовому ринках     |аналогами (експертна    |

|                 |                     |оцінка), наявність прав |

|                 |                     |на інтелектуальну       |

|                 |                     |власність, що залучаєть-|

|                 |                     |ся до виконання кожного |

|                 |                     |проекту, та ступінь їх  |

|                 |                     |захисту;                |

|                 |                     |збільшення експорту,    |

|                 |                     |зменшення імпорту, тис. |

|                 |                     |гривень;                |

|                 |                     |обсяги впровадження,    |

|                 |                     |тис. гривень;           |

|                 |                     |кількість підприємств,  |

|                 |                     |що використовують       |

|                 |                     |результати розробок     |

|-----------------+---------------------+------------------------|

|                 |бюджетна ефективність|збільшення надходжень до|

|                 |реалізації проекту   |державного бюджету      |

|                 |                     |порівняно з обсягом     |

|                 |                     |наданих пільг, тис.     |

|                 |                     |гривень                 |

|-----------------+---------------------+------------------------|

|                 |економічна           |наявність інноваційної  |

|                 |доцільність          |складової проекту;      |

|                 |реалізації проекту   |наявність науково-      |

|                 |                     |дослідної та виробничої |

|                 |                     |інфраструктури;         |

|                 |                     |оцінка ризиків при      |

|                 |                     |виконанні проекту       |

|                 |                     |(фінансових, організа-  |

|                 |                     |ційних, виробничих,     |

|                 |                     |наукових тощо);         |

|                 |                     |економічний ефект (тис. |

|                 |                     |гривень на одиницю      |

|                 |                     |продукції);             |

|                 |                     |зниження енергоємності  |

|                 |                     |(кВт/год на одиницю     |

|                 |                     |продукції), матеріалоєм-|

|                 |                     |ності (кг на одиницю    |

|                 |                     |продукції);             |

|                 |                     |кількість винаходів;    |

|                 |                     |кількість розроблених   |

|                 |                     |видів техніки і         |

|                 |                     |технологій,             |

|                 |                     |технологічних процесів, |

|                 |                     |речовин та матеріалів,  |

|                 |                     |що випускатимуться      |

|-----------------+---------------------+------------------------|

|                 |соціальна            |кількість збережених та |

|                 |спрямованість проекту|знов створених робочих  |

|                 |                     |місць;                  |

|                 |                     |поліпшення умов праці;  |

|